Descripción
CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS mL/Ha | RECOMENDACIONES | |
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | |||
Jitomate Chile Papa Tomate de cáscara Berenjena |
Damping off | Pythium sp. Phytophthora sp.
| 500 – 600
| Realice una aplicación en drench al momento del trasplante.
|
Rhizoctonia spp. | 400 – 600 | Realizar una aplicación, a la base de la planta, al momento del trasplante del cultivo, usando un volumen de 40 mL por planta. | ||
Pepino Melón Sandía Calabacita Calabaza |
Damping off | Pythium sp. Phytophthora sp | 500 – 600
| Realice una aplicación en drench al momento del trasplante.
|
Rhizoctonia spp. | 400 – 600 | Realizar una aplicación, a la base de la planta, al momento del trasplante del cultivo, usando un volumen de 40 mL por planta. | ||
Chayote (5) | Damping off | Rhizoctonia spp. | 400 – 600 | Realizar una aplicación, a la base de la planta, al momento del trasplante del cultivo, usando un volumen de 40 mL por planta. |
Espárrago (S/L) | Pudriciones Radiculares | Fusarium oxysporum Fusarium moniliforme | 800 – 1200 | Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 14 días, dirigiendo la aspersión a la base de la planta, usando un volumen de 100 mL por metro lineal. |
Pudrición de la raíz y Cuello | Rhizoctonia sp. | 800 – 1200 | Realizar una aplicación, “in drench”, al momento del trasplante, volumen de aplicación 5 mL por planta | |
Zarzamora Frambuesa Fresa Arándano Grosella | Pudrición de raíz y corona | Rhizoctonia sp. | 800 -1200 |
Realizar aplicación en drench al cuello de la planta, usando 25mL por planta. |
Pudrición radical y/o Corona | Phytophthora sp | 1000 – 2000 | ||
Cebolla Cebollín Ajo | Pudrición de la raíz y Cuello | Rhizoctonia sp. | 800 -1200 | Realizar una aplicación, “in drench”, al momento del trasplante, volumen de aplicación 5 mL por planta |
Brócoli Col de Bruselas Coliflor Repollo | Pudrición de raíz y cuello | Rhizoctonia sp. | 1000 – 1200 | Realizar una aplicación en drench, volumen de aplicación 40 mL por planta. |
Papaya (SL) | Pudrición de raíz y cuello | Rhizoctonia sp. | 500 – 700 | Realizar una aplicación en drench alrededor del cuello de la planta, volumen de aplicación 200 mL por planta. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.