Descripción
Cultivo | Dosis (L/Ha) | Observaciones |
Papa
| 10 | Al comienzo de la tuberización. |
5 | 2 aplicaciones durante el crecimiento de los tubérculos, comenzar cuando los tubérculos alcanzan 10 mm. | |
Manzano, Durazno, Guayaba, Peral y Ciruelo | 8 | Realizar la primera aplicación junto al riego de plantación y la segunda aplicación al inicio de la brotacion. |
Maíz | 8 – 10 | Cuando las plantas tengan de 4 – 6 hojas, repetir de 10-15 días después. |
Cereales | 8 – 10 | Durante el estado de ahijamiento. |
Tomate, Pepino, Chile, Berenjena y Fresa | 10 | La primera aplicación a los 10 días del trasplante y la segunda al mes de producción. |
Melón, Sandía y Calabacita | 8 | Realizar la primera aplicación en época decrecimiento a los 10 días del trasplante y la segunda al mes de plantación. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.