Descripción
CULTIVO | PLAGA | DOSIS |
Aguacatero (14) | Minador de la hoja (Gracillaria sp) | 0.2 – 0.5/1000 L agua |
Apio (3) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.35 – 0.6 |
Berenjena (3) | Gusano del fruto (Heliothis zea) Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.5 – 0.6 |
Brócoli (1) | 0.3 – 0.6 | |
Calabaza (7) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) |
0.35 – 0.6 |
Col (1) | Gusano del corazón de la col (Copitarsia consueta) | |
Col de Bruselas (1) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) | |
Coliflor (1) | ||
Chile Bell (3) | Gusano del fruto (Heliothis zea) Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.5 – 0.6 |
Durazno (14) | Chinche de encaje del durazno (Corythucha mcelfreshi) | 0.3 – 0.5/1000 L agua |
Esparrago (1) | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.35 – 0.6 |
Espinaca (7) | Gusano soldado (Spodoptera exigua) Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) | 0.3 – 0.6 |
Jitomate (7) | Gusano del fruto (Heliothis zea) Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Minador serpentina del chile (Liriomyza munda) Gusano alfiler del tomate (Keiferia lycopersicella) Gusano del cuerno del jitomate (Manduca quinquemaculata) | 0.5 – 0.6 |
Lechuga (1) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) | 0.5 – 0.8 |
Maíz (1) | Gusanon elotero (Heliothis zea) | 0.4 – 0.6 |
Manzano (1) | Palomilla de la manzana (Cydia pomonella) | 0.25 – 0.4/100 L agua |
Melón (7) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) | 0.5 – 0.6 |
Papa (7) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Palomilla de la papa (Phthorimaea operculella) | 0.5 – 0.6 |
Pastos (Sin límite) | Mosca pinta (Aeneolamia postica) | 0.3 – 0.6 |
Pepino (7) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Minador serpentina del chile (Liriomyza munda) | 0.35 – 0.6 |
Peral (1) | Palomilla de la manzana (Cydia pomonella) | 0.3 – 0.5/1000 L agua |
Sandía (7) | Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Minador serpentina del chile (Liriomyza munda) | 0.35 – 0.6 |
Soya (15) | Gusano de la vaina (Heliothis zea) Gusano falso medidor de la col (Trichoplusia ni) Gusano (Anticarsia gemmatalis) | 0.4 – 0.6 |
Tabaco (1) | Gusano de cuerno (Manduca quinquemaculata) Gusano de la yema del tabaco (Heliothis virescens) | 0.375 |
Nota: La cifra dentro del paréntesis indica el intervalo de seguridad en días, el cual debe de transcurrir entre la última aplicación y el inicio de la cosecha.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.