Descripción
Cirano Alfa Flow al ser un piretroide; actuará por contacto e ingestión indicado para el control de insectos voladores y rastreros, formulado como suspensión concentrada para ser aplicado en superficies y en el suelo mediante pulverización de gota.
Nombre Común | Nombre Científico | Dosis (mL/L) | Observaciones |
Mosquitos | Culex spp, Aedes spp, Anopheles spp. |
5mL-10 mL por cada 1L de agua para cubrir una superficie de 20 m2 |
Se recomienda utilizar la dosis mayor de 10 mL de producto por cada litro de agua cando existan infestaciones fuertes. |
Moscas | Musca domestica, Fannia spp, Drosophila spp. | ||
Cucarachas | Germanica (Blatella germánica), De banda café (Supella supellectilium), Café (Periplaneta fuliginosa), Oriental (Blatta orientalis), Americana (Periplaneta americana) | ||
Arañas | Latrodectus mactans, Loxosceles spp | ||
Alacranes | Centruroides spp | ||
Grillo | Acheta domesticus | ||
Hormigas | Cosechadora (Pogonomyrmex sp), De fuego (Solenopsis sp), Argentina (Iridomyrmex humilis), Faraona (Monomorium pharaonis), De cabeza grande (Pheidole megacephala), Del pavimento (Tetramorium sp), Pequeña hormiga del fuego (Wasmannia auropunctata), Domestica (Tapinoma spp), Carpintera (Camponotus spp). | ||
Chinches | Triatoma spp, Rhodnius prolixus. | ||
Chinches de la cama | Cimex spp | ||
Escarabajo de las alfombras | Anthrenus scrophulariae, Attagenus unicolor, Anthrenus verbasci, Anthrenus pimpinellae | 20 mL por cada 5 L de agua para cubrir una superficie de 20 m2 . | Aplique en los lugares donde se sospeche que está presente la plaga. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.