Descripción
Maleza que Controla | |||
Cultivo | Nombre Común | Nombre Científico | Dosis (L/Ha) |
Plátano (SL) | Zacate peludo Zacate pinto Botón de oro Zacate pata de gallina Dormilona | Rottboellia cochinchinensis Echinochloa colonum Melampodium divaricatum Digitaria sanguinalis Mimosa púdica | 2-5 |
Plátano (SL) | Escobilla Falsa altamisa Hierba de paloma | Sida acuta Partenium hystepphorus Euphorbia hirta | 4-6 |
Agave, Aguacatero, Cafeto, Chabacano, Ciruelo, Naranjo, Toronjo, Limonero, Mandarino, Lima, Durazno, Mango, Manzano, Nopal, Papayo, Peral, Vid (SL) | Zacate Johnson Zacate guinea Zacate para Zacate bermuda Coquillo Correhuela Hierba de pollo | Sorghum halepense Panium máximum Brachiaria mutica Cynodon dactylon Cyperus esculentus, crotundus Convolvulus arvensis Cammelina diffusa | 2-4 3-4 4-6 4-8 |
Alfalfa, Alcachofa, Acelga, Apio, Ajo, Avena, Arroz, Betabel, Brocoli, Berenjena, Cacahuate, Calabaza, Cebolla, centeno, Coliflor, Chicharo, Chile, Espinaca, Lechuga, Maiz, Melon, Mostaza, Pepino, Papa, Pastos, Rabano, Sandia, Jitomate, Zanahoria (SL) | Bledo | Amaranthus hybridus | 1.5-3.0 |
Coquillo | Cyperus esculentus | 4-5 | |
Cebada Frijol Sorgo Soya Trigo Caña de azúcar (SL) | Zacate de agua Zacate pata de gallina Zacate horquetilla Zacate mota Zacate liendrilla Bledo | Echinocloa crusgalli Digitaria sanguinalis Brachiaria plantaginea Chloris virgata Eragrostis mexicana Amaranthus hybridus | 1-2 |
Coquillo | Cyperus esculentus | 4-6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.