Descripción
FOLEY® REY se recomienda aplicar en los siguientes cultivos para el control de las plagas que se indican en el siguiente cuadro.
Cultivo | Plaga | Dosis L/Ha | Intervalo de seguridad* (Días*) | Observaciones |
Chile | Picudo de Chile (Anthonomus eugenii) | 0.75-1.0 | 7 | Aplicar cuando aparezcan los primeros adultos |
Jitomate | Minador de la hoja (Liriomyza uidobrensis) | 1.5-2.0 | 1 | Aplicar cuándo se tenga de 20- 25% de hojas minadas (con larvas). |
Maíz Sorgo | Gusano cogollero (Spodoptera Frugiperda) | 0.75-1.0 | 21 | Aplicar de preferencia sobre estadios iniciales, cuando se tenga 25% de plantas dañadas. En ambos cultivos, dirigir la aplicación al cogollo |
*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la ultima aplicación y la cosecha.
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación
LMR (Límite Máximo de Residuos)
Cultivo | Clorpirifos (mg/kg) | Permetrina (mg/kg) |
Jitomate | 0.5(EPA) | 2.0 (EPA*) |
Chile | 0.5 (EPA) | 0.05 (EPA) |
Maíz | 8.0 (EPA) | 50 (EPA) |
Sorgo | 0.5 (EPA) | 0.05 (EPA) |
**Environmental Protection Agency
Valoraciones
No hay valoraciones aún.