Descripción
Cultivo | Aplicación Foliar | Época de Aplicación | Aplicación Fertirriego | Época de Aplicación |
Dosis mL/L de agua | Dosis mL/L de agua | |||
Chile, Berenjena, Jitomate y Calabacita |
2-3 |
Durante el Desarrollo. |
1-2 |
Aplicaciones semanales. |
Papa | ||||
Maíz y Sorgo | ||||
Lechuga, Brócoli, Coliflor, Col de Bruselas, Apio, Perejil y Espinacas | ||||
Zanahoria, Rábano, Ajo y Cebolla | ||||
Girasol | ||||
Frijol, Soya y Garbanzo | ||||
Cítricos | ||||
Centeno, Trigo y Avena | ||||
Caña de Azúcar | ||||
Cacahuate | ||||
Arroz | ||||
Ajo, Cebolla y Alfalfa | ||||
Algodonero | ||||
Manzano, Ciruelo, Peral, Guayabo, Durazno, Mango y Plátano | ||||
Café y Tabaco | ||||
Fresa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.