Descripción
CULTIVO | PLAGAS | DOSIS L/Ha |
Alfalfa (10) | Chicharrita |
1.0 |
Frijol (21) | Chicharritas (Empoasca fabae) | |
Jitomate (7) | Minador de la hoja (Liryomiza spp) | |
Sandía (3) | Mosquita blanca (Trialeuroides spp) | |
Melón (3) | ||
Trigo (60) | Pulgón de la espiga (Macrosiphum avenae) | |
Manzano (28) | Pulgón lanígero |
150 ml en 100 L de agua. |
Peral (28) | ||
Naranjo (15) | Arador o negrilla (Phyllocoptruta oleivora) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.