Descripción
| Cultivo | Plaga | Dosis L/ha | Intervalo de Seguridad | |
| Algodonero | Chinche ligus. | Lygus spp. |
0.4-0.6 |
30 días. |
| Gusano bellotero. | Heliothis zea | |||
| Gusano falso medidor de la col. | Trichoplusia ni. | |||
| Gusano rosado del algodonero. | Pectinophora gossypiella | |||
| Gusano soldado. | Spodoptera exigua | |||
| Medidor de la hoja del algodonero | Alabama arguillacea | |||
| Perforador de la hoja del algodonero. | Bucculatrix thurberiella | |||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.