Descripción
Generales
| Resistencia | 26-42 Kgf/mm² |
|---|---|
| Calibre | 15 (1.78 mm) |
Individuales
| Código | Clave | Largo aproximado | Peso |
|---|---|---|---|
| 44458 | ALRE-151 | 51 m | 1 kg |
| 44457 | ALRE-160 | 1,117 m | 20 kg |
| 40051 | ALRE-1560 | 3,350 m | 60 kg |
| Resistencia | 26-42 Kgf/mm² |
|---|---|
| Calibre | 15 (1.78 mm) |
| Código | Clave | Largo aproximado | Peso |
|---|---|---|---|
| 44458 | ALRE-151 | 51 m | 1 kg |
| 44457 | ALRE-160 | 1,117 m | 20 kg |
| 40051 | ALRE-1560 | 3,350 m | 60 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.