Descripción
CULTIVO | PLAGA ( NOMBRE COMÚN) | PLAGA (NOMBRE CIENTÍFICO) | DOSIS (L / Ha) | I. S.* |
Apio | Ácaros | Tetranychus spp. | 0.3 – 1.2 o mínimo 60 mL/100 L de agua.* | 3 |
Algodonero | Ácaros Minador de la hoja | Tetranychus spp. Liriomyza spp. | 0.5 – 1.2 | 20 |
Cítricos | Arador de los cítricos Ácaro blanco Ácaro de dos manchas | Phyllocoptruta oleivora Polyphagotarsonemus latus Tetranychus urticae | 0.4 – 1.5 + 0.25% de aceite mineral agrícola o mínimo 20 mL + 250 ml de aceite/100 L de agua** | 7 |
Fresa | Araña roja Araña ciclamina | Tetranychus spp. Steneotarsonemus pallidus | 0.5 – 1.2 o mínimo 100 mL/100 L de agua. | 3 |
Ácaro de dos manchas | Tetranychus urticae | 0.5 – 1.0 L/Ha | ||
Jitomate (tomate) | Araña roja Minadores de hoja Gusano alfiler Pulgón saltador | Tetranychus spp. Liriomyza spp. Keiferia lycopersicella Bactericera cockerelli | 0.3 – 1.2 o mínimo 60 mL/100 L de agua. 0.5 – 1.2 L/Ha o mínimo 100 mL/100 L de agua. 0.5 – 0.75 | 3 |
Rosas Crisantemos Gerberas Claveles | Ácaros Minador de la hoja | Tetranychus spp. Liriomyza spp. | 0.5 – 1.5 |
No aplica |
Calabacita Melón Pepino Sandía | Minador de la hoja | Liriomyza spp. | 0.5 – 1.0 | 3 |
Chile | Minador de la hoja Ácaro blanco
Pulgón saltador | Liriomyza munda Polyphagotarsonemus latus Bactericera cockerelli | 0.5 – 1.0 0.75 – 1.0
0.5 – 0.75 | 0 |
Manzano Peral Aguacatero Papa | Araña roja Ácaro café Pulgón saltador | Tetranychus urticae Oligonychus punicae Bactericera cockerelli | 0.5 – 1.0 0.5 – 1.0 0.5 – 0.75 | 28 14 3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.