Descripción
| pH del agua | Dosis de REGULADOR pH/L de agua |
| 5.5 – 5.0 | 4.0 ml |
| 6.0 – 5.5 | 3.5 ml |
| 6.5 – 6.0 | 3.0 ml |
| 7.0 – 6.5 | 2.5 ml |
| 7.5 – 7.0 | 1.2 ml |
| 8.0 – 7.5 | 0.6 ml |
Es una combinación de surfactante no iónico con buferizante, que no sólo reduce la tensión superficial del agua, sino que incrementa la concentración de iones hidrógeno favoreciendo una mezcla ácida (5.5 a 6.0). Es un producto con indicador de color que señala el pH que se alcanza después de su aplicación.
| pH del agua | Dosis de REGULADOR pH/L de agua |
| 5.5 – 5.0 | 4.0 ml |
| 6.0 – 5.5 | 3.5 ml |
| 6.5 – 6.0 | 3.0 ml |
| 7.0 – 6.5 | 2.5 ml |
| 7.5 – 7.0 | 1.2 ml |
| 8.0 – 7.5 | 0.6 ml |
| Peso | 0.95 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9 × 9 × 23 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.