Descripción
| Cultivos | Plaga | Dosis (L/Ha) | Observaciones |
|
Algodonero (21)* |
Gusano de la yema del tabaco (Heliothis virescens), Gusano soldado (Spodoptera exigua), Perforador de la hoja del algodonero (Bucculatrix thurberiella), Gusano bellotero (Helicoverpa zea) |
1.5 a 2.0 |
Aplicación al follaje. |
| Chinche ligus (Lygus sp) | 1.0 a 1.5 | ||
| Gusano trozador (Peridroma sp), (Agrotis sp), (Euxoa auxiliaris). | 1.5-1.75 | ||
|
Alfalfa (28)* |
Gusano soldado (Spodoptera exigua), Larva de picudo egipcio de la alfalfa (Hypera brunneipennis) |
0.75 a 1.0 |
Realizar dos aplicaciones desde la base de la planta hasta el follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha. |
| Chile (7)* | Gusano soldado (Spodoptera exigua), Gusano soldado (Spodoptera ornithogalli) | 1.0 a 1.5 |
Aplicación al follaje. |
|
Jitomate (1)* |
Gusano soldado (Spodoptera ornithogalli) | 1.0 a 1.5 | |
| Gusano bellotero (Helicoverpa zea), Gusano soldado (Spodoptera exigua), Minador serpentina del chile (Liriomyza munda). | 1.5 a 2.0 | ||
| Maíz (21)* | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), Gusano soldado (Mythimna unipuncta) | 0.5 a 0.75 0.75 a 1.5 |
|
| Manzano (30)* | Pulgón lanígero del manzano (Eriosoma lanigerum) | 1 a 2 mL /1 L de agua | |
| Pepino (7)* | Minador de la hoja (Liriomyza munda) | 1.5 a 2.0 | |
| Sorgo (21)* | Mosquita midge (Contarinia sorghicola), | 0.5 | |
| Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), | 0.75 a 1.0 | ||
| Frijol ejotero (20)* | Minador de la hoja (Liriomyza sp.) Gusano soldado (Spodoptera exigua) |
1.0 a 1.75 | |
| Soya (21)* | Gusano peludo (Estigmene acrea) | 1.25 a 1.5 | |
| Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 1.0 a 1.5 | ||
| Arroz (21)* | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.75 a 1.25 | |
| Lima, Limonero, Mandarino, Naranjo, Toronjo (34)* | Arador o negrilla de la naranja (Phyllocoptruta oleivora) | 100 mL/100 L de agua | |
| Garbanzo (20)* | Gusano de la yema del tabaco (Heliothis virescens), Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 1.0 a 1.5 | |
| Trigo (28)* | Gusano soldado (Mythimna unipuncta) | 0.75 a 1.0 | |
| Caña de azúcar (60)* | Salivazo (Aeneolamia postica) | 0.75 a 1.5 | Realizar dos aplicaciones desde la base de la planta hasta el follaje a intervalo de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.