Descripción
Cultivo | Dosis (L/Ha) | Plaga |
Maíz (8) | 1.0 – 2.0 | Pulgón del cogollo (Rhopalosiphum maidis); Pulgón verde del follaje (Rhopalosiphum maidis) |
2.0 | Chicharrita (Dalbulus elimatus); Chicharrita del maíz (Dalbulus maidis); Frailecillo (Macrodactylus sp) | |
Sorgo (7) | 1.0 – 2.0 | Gusano telañero (Nola sorghiella); Mosquita midge (Contarinia sorghicola); Pulgón verde del follaje (Schizaphis graminum) |
Berenjena (8) | 1.0 – 3.0 | Pulga saltona negra (Epitrix sp) |
Melón (1) | 1.0 – 2.0 | Pulgón del algodón y del melón (Aphis gossypii); Diabrotica (Diabrotica sp); Barrenador del pepino (Diaphania nitidalis); Barrenador del fruto (Diaphania hyalinata) |
Pepino (1) | 1.0 – 2.0 | Chicharrita del betabel (Empoasca spp); Pulga saltona negra (Epitrix sp); Barrenillo del chile (Anthonomus eugenii) |
Chile (3) | ||
Frijol (1) | 1.0 – 3.0 | Conchuela del frijol (Epilachna varivestis); Picudo del ejote (Apion godmani); Chicharrita (Empoasca sp); Trips (Caliothrips spp) |
Trigo (7) | 1.0 – 2.0 | Pulgón del cogollo (Rhopalosiphum maidis); Pulgón verde del follaje (Schizaphis graminum) |
Cebolla (3) | 2.0 – 3.0 | Trips de la cebolla (Thrips tabaci) |
Arroz (7) | 2.0 | Chinche del arroz (Oebalus insularis); Gusano soldado (Spodoptera exigua); Falsa chicharrita (Sogata sp) |
Calabaza (1) | 1.0 – 2.0 | Pulga saltona negra (Epitrix sp) |
Aguacatero (7) |
250 ml/100 L de agua | Chinche de encaje (Acysta perseae); Periquito del aguacatero (Metcalfiella monogramma); |
Durazno (7) | Chinche de encaje del durazno (Corythucha mcelfreshi); Escama de San José (Quadraspidiotus perniciosus); Frailecillo (Macrodactylus sp) | |
Mango (2) | Papalota del mango (Hansenia pulberulenta); Escama del mango (Coccus mangiferae) | |
Papayo (SL) | Mosca de la papaya (Toxotrypana curvicauda); Piojo harinoso (Planococcus spp) | |
Lima (7) | Escama amarilla (Aonidiella citrina); Pulgón negro de los cítricos (Toxoptera aurantii); Piojo harinoso de los cítricos (Planococcus ctri); Piojo blanco de los cítricos (Unaspis citri); Escama negra del olivo (Saissetia oleae); Escama algodonosa (Icerya purchasi) | |
Limonero (7) | ||
Naranjo (7) | Escama amarilla (Aonidiella citrina); Escama roja de California (Aonidiella aurantii); Escama suave o purpura (Lepidosaphes beckii); Mosca de la fruta (Anastrepha ludens); Piojo harinoso de los cítricos (Planococcus citri); Pulgón negro delos cítricos (Toxoptera aurantii); Pulgón del algodón y del melón (Aphis gossypii); Mosca de la fruta (Anstrepha ludens) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.