Descripción
Cultivo | Dosis (kg/ha) |
Agave (Agave tequilana) Menores a 2 años de edad: No aplique más de 6 kg/ha al año. | 2 – 3 |
Mayores a 2 años de edad: No aplique más de 12 kg/ha al año. No aplique en plantaciones de agave mayores de 4 años.
| 3 – 4 |
Cítricos (Citrus spp) Árboles establecidos (1-3 años), no repita la aplicación antes de 60 días. No aplique más de 8 kg/ha al año. | 2 – 4
|
Árboles establecidos (más de 3 años), no aplique más de 12 kg/ha al año. | 4 – 6
|
Maleza | Nombre Común | Nombre científico | Maleza | Nombre común | Nombre científico |
Hoja Ancha | Aceitilla | Bidens pilosa. L. Var. Pilosa | Gramíneas | Zacate amarillo | Andropogon pertusus, L. Willd. |
Amapola | Argemone mexicana. L. | Zacate de agua | Enchinochloa colonum, L. Link. Enchinochloa cruz-galli, L. Beuauv | ||
Amargosa, Flor blanca | Parthenium hysterophorus, L. | Zacate bermuda* | Cynodon dactylon, L. Pers. | ||
Bledo | Chenopodium sp. | Zacate brilloso | Brachiaria decumbens, Stapt. | ||
Cardo | Xanthium strumarium, L. | Zacate cadillo | Cenchrus spp | ||
Crotón | Croton lobatus, L. | Zacate camalote | Paspalum notatum, L. | ||
Cuna de amor | Momordica charantia, L. | Zacate cola de zorra | Setaria spp | ||
Diente de león | Taraxacum officinale, Weber. | Zacate gramma del norte | Panicum repens, L. | ||
Lechosa | Euphorbia heterophylla, L. | Zacate pangola | Sorghum halepense, L. (Semilla) | ||
Lengua de vaca | Rumex sp. | Zacate pata de conejo | Digitaria decumbens, Stewt. | ||
Malva | Sida acuta, Burm. f. | Zacate pata de gallo | Paspalum fimbriatum, H.B.K. | ||
Mantillo | Ipomoea spp. | Zacate peludo | Eleusine indica, L. Gaertn. | ||
Mostaza silvestre | Brassica campestris, L. | Zacate pitillo | Rottboellia cochinchinensis | ||
Nabo | Raphanus raphanistrum, L. | Zacate plumilla | Ixophorus unisetus, (Presi), Schult | ||
Pega pega | Drymaria cordata, (L.) Willd. | Zacate privilegio* | Leptochloa filiformis, (Lam), Beauv. | ||
Pimienta | Solanum americanum, Mill. | Zacate privilegio | Panicum máximum, Jacq. | ||
Quelite | Amaranthus spp. | Zacate rosado | Rhynchelytrum repens, (Wild.) C.E. hubb. | ||
Romerillo | Helenium quadidentatum, Labill. | Zacate sabana | Digitaria sanguillis, L. Scop. | ||
Siempreviva | Commelina diffusa, Burm. | Ciperáceas | Coquillo* | Cyperus spp. | |
Tabaquillo | Richardia scabra, L. | *Control Parcial | |||
Toloache | Datura stramonium, L. | ||||
Tomatillo | Physalis angulata, L. | ||||
Verdolaga | Portulaca oleracea, L. | ||||
Zanahoria silvestre | Daucus carota, L. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.