Descripción
CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS (mL/Ha) | OBSERVACIONES | |
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | |||
Maiz Sorgo (30)* | Roya | Puccinia sorghi | 750 – 1250 | Realice 2 aplicaciones a intervalo de 14 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. |
Trigo Cebada (30)* | Roya lineal amarilla | Puccinia striiformis | 750 – 1250 | Realice 2 aplicaciones a intervalo de 14 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. |
Algodón | Viruela | Puccinia cacabata | 500 – 1000 | Realice 2 aplicaciones a intervalo de 14 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. |
Frambuesa (30)* | Cenicilla | Sphaeroteca macularis | 750 – 1250 | Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 14 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. |
Frijol (30) | Roya | Uromyces appendiculatus | 750 – 1250 | Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 14 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. |
Nogal (7) | Mancha café de la hoja | Cercospora fusca | 750 – 1250 | Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 13 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. |
Arroz (7) | Quema del arroz o Avenamiento | Pyricularia oryzae | 500 – 1000 | Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 14 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. |
Maíz (30) | Mancha del asfalto | Phyllachora maydis | 600 – 800 | Realizar 1 aplicación al follaje, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad con un volumen de aplicación de 550 a 650 L de agua por hectárea. |
( ) = Intervalo de seguridad días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
* = Aplica para el grupo botánico, aquí descrito.
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS: 12 HORAS.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.