Descripción
CULTIVOS | DOSIS (L/Ha) | O B S E R V A C I O N E S |
Maíz | 1.0 – 2.0 | Aplique en post-emergencia dirigida, cuando las plantas de maíz tengan más de 20 cm de altura. |
Sorgo | 1.0 – 1.5 | Aplique cuando la planta de sorgo tenga una altura de 15 a 25 cm y la maleza más de 5 cm de altura. |
Arroz | 1.0 – 2.0 | Aplique cuando el arroz haya amacollado. |
Trigo y Cebada | 1.0 – 1.5 | Aplique cuando las plantas estén amacollando. |
Caña de azúcar | 2.0 – 3.0 | Aplique sobre la maleza en su estadío inicial de desarrollo (menos de 5 cm de altura). |
MALEZA QUE CONTROLA:
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO |
Quelite | Amaranthus spp. |
Quelite cenizo | Chenopodium sp. |
Pica pica | Stizolobium pruriens |
Verdolaga | Portulaca oleracea |
Aceitilla | Bidens pilosa |
Acahual | Encelia spp. |
Escoba | Sida spp. |
Polocote o Gigantón | Tithonia rotundifolia |
Tomatillo | Physalis angulata |
Nabo o Mostaza | Raphanus raphanistrum |
Malva | Malva spp. |
Flor morada | Ageratum sp. |
Campanita | Ipomoea spp. |
Toloache | Datura stramonium |
Falso cadillo | Xanthium sp. |
Amargosa o Artemisa | Ambrosia artemisaefolia |
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS: 12 HORAS.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.