Descripción
CULTIVO | APLICACION | DOSIS L/ha | OBSERVACIONES |
Maíz (S/L) | Pre-emergencia | 1.0 a 2.0 | La dosis baja para suelos ligeros de migajón o en suelos francos. La dosis alta para suelo arcilloso y con alto contenido de materia orgánica. En pre-emergencia aplique después de la siembra y antes de la emergencia de la maleza y el cultivo. |
Cacahuate, Chícharo, Frijol, Garbanzo, Lenteja, Soya (S/L) | Pre-emergencia | 1.0 a 2.0 | La dosis baja para suelos ligeros de migajón o en suelos francos. La dosis alta para suelo arcilloso y con alto contenido de materia orgánica. En pre-emergencia aplique después de la siembra y antes de la emergencia de la maleza y el cultivo. |
Jitomate, Chile, Tomate de cascara, Berenjena (S/L) | Pre-emergencia | 1.0 a 2.0 | La dosis baja para suelos ligeros de migajón o en suelos francos. La dosis alta para suelo arcilloso y con alto contenido de materia orgánica. En pre-emergencia aplique después de la siembra y antes de la emergencia de la maleza y el cultivo. |
Brócoli, Coliflor, Col, Repollo (S/L) | Pre-emergencia | 1.0 a 2.0 | La dosis baja para suelos ligeros de migajón o en suelos francos. La dosis alta para suelo arcilloso y con alto contenido de materia orgánica. En pre-emergencia aplique después de la siembra y antes de la emergencia de la maleza y el cultivo. |
Pepino, Calabaza, Calabacita, Chayote (S/L) | Pre-emergencia | 1.5 a 2.0* 1.0 a 2.0** | La dosis baja para suelos ligeros de migajón o en suelos francos. La dosis alta para suelo arcilloso y con alto contenido de materia orgánica. En pre-emergencia aplique después de la siembra y antes de la emergencia de la maleza y el cultivo. |
Papa (S/L) | Pre-emergencia | 2.0 a 4.0 | La dosis baja para suelos ligeros de migajón o en suelos francos. La dosis alta para suelo arcilloso y con alto contenido de materia orgánica. Aplique en pre-emergencia después de la siembra y antes de la emergencia de la maleza y el cultivo. |
Cebolla, Cebollín, Ajo (30) | Pre-emergencia | 1.5 a 2.0 | Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y pre-trasplante al cultivo. Use un volumen de agua de 250 L/ha. |
*/** Dosis correspondientes a la maleza indicada con el mismo asterisco.
( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
S/L: Sin Límite.
NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO |
En maíz: | En pepino, calabaza, calabacita, chayote: |
| |
Quelite | Amaranthus hybridus | Quelite | Amaranthus hybridus* |
Muela de caballo | Brachiaria plantaginea | Verdolaga | Portulaca oleracea* |
Coquillo amargo | Cyperus esculentus | Zacate pata de gallina | Eleusine indica* |
Pata de gallina | Eleusine indica | Zacate cadillo | Cenchrus equinatus** |
Cadillo | Cenchrus echinatus | Zacate triguillo | Brachiaria plantaginea** |
Verdolaga | Portulaca oleracea | Zacate milo | Digitaria horizontalis** |
En cacahuate, chícharo, frijol, garbanzo, lenteja y soya: | En Papa: | ||
Zacate Pitillo | Ixophorus unisetus | Zacate azul | Poa annua |
Muela de Caballo | Brachiaria plantaginea | Zacate pata de ganso | Eleusine multiflora |
Coquillo amarillo | Cyperus esculentus | Zacate liendrilla | Eragrostis mexicana |
Pata de gallina | Eleusine indica | Zacate navajita | Bouteloua simplex |
Cadillo | Cenchrus echinatus | Zacate bromus | Bromus carinatus |
Zacate liendrilla | Eragrostis mexicana | Quelite | Amaranthus hybridus |
En jitomate, chile, tomate de cascara y berenjena: | En Cebolla, Cebollín y Ajo: | ||
Quintonil | Amaranthus hybridus | Coquillo amarillo | Cyperus esculentus |
Quelite | Amaranthus retroflexus | Quelite o quintonil | Amaranthus hybridus |
Cola de zorra | Setaria geniculata | Zacate pinto | Echinochloa colona |
Zacate Bromus o cebadilla | Bromus carinatus | Zacate pata de gallina | Eleusine indica |
Zacate pata de gallina | Eleusine indica | Zacate plumilla | Leptochloa filiformis |
Zacate horqueta | Paspalum notatum | Zacate camalote | Urochloa fasciculata |
Zacate liendrilla | Eragrostis mexicana | Zacate pata de gallo | Digitaria sanguinalis |
En Brócoli, coliflor, repollo, col: |
| ||
Quelite | Amaranthus hybridus | ||
Gusanillo | Acalipha alopecuroides | ||
Verdolaga | Portulaca oleracea | ||
Zacate Triguillo | Brachiaria plantaginea | ||
Zacate de agua | Echinocloa crus-galli | ||
Cola de zorra | Setaria viridis |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.