Descripción
Cultivo | Maleza | Dosis |
Limonero Naranjo Mandarino Toronja Tangerina | Hoja angosta: Zacate peludo (Rottboella exaltata) | 2.0-3.0 |
Hoja ancha: Quelite (Amaranthus spinosus), Barba de viejo (Boerhavia erecta), Hierba alfombra (Mollugo verticillata), Golondrina (Euphorbia hirta) | 3.0-4.0 | |
Maíz (SL) Sorgo (SL) | Hoja angosta: Zacate de año (Panicum fasciculatum) Zacate chino (Dactyloctenium aegyptium) | 3.0-4.0 |
Hoja ancha: Verdolaga de puerco (Trianthema portulacastrum) | 3.0-4.0 | |
Sorgo1 (7) | Como desecante en el cultivo | 2.0-3.0 |
Algodonero genéticamente modificado tolerante a glifosato (SL) | Hoja ancha: Quelite (Amaranthus palmeri), Amargosa (Partenium hysterophorus) | 4.0-6.0 |
Correhuela (Convolvulus arvensis)2 | 5.0-6.0 | |
Maíz genéticamente modificado tolerante a glifosate (SL) LMR tomado del CODEX Alimentariux. (Realizar aplicación total en maíz tolerante a glifosato en post-emegencia a la maleza al cultivo; volumen de aplicación 270-370 L de agua/ha) | Hoja ancha: Malva (Anoda pentaschista), Meloncillo (Cucumis melo), Guachapore (Xanthium strumarium) | 2.0-4.0 |
Soya genéticamente modificada tolerante a glifosato (SL). LMR tomado del CODEX Alimentariux. (Realizar aplicación total en soya tolerante a glifosato en post-emergencia al cultivo y maleza; volumen de aplicación 200 L/ha) | Hoja angosta: Zacate cola de zorra (Leptochloa filiformis) | 4.0-6.0 |
( ) Intervalo de seguridad = días que deben de transcurrir entre aplicación y cosecha..
SL = Sin Límite
Tiempo de reentrada a la zona tratada = 4 horas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.