Descripción
CULTIVO | PLAGA | NOMBRE CIENTÍFICO | DOSIS (kg/ha) | INTERVALO DE SEGURIDAD(Días)* |
Frijol | Conchuela del frijol Trozadores Grillos de campo | Epilachna varivestis Agrotis spp., Peridroma spp. Acheta assimilis | 20.0 – 25.0 | 15 |
Jitomate Berenjena | Pulga saltona Diabróticas | Epitrix spp. Diabrotica variegata | 10.0 – 15.0 | 10 15 |
Melón Sandía Calabaza | Pulga saltona Diabróticas | Epitrix spp. Diabroticas spp. | 10.0 – 15.0 | 15 15 21 |
Algodonero | Picudo del algodón Gusano bellotero Trips | Anthonomus grandis Heliothis zea Frankliniella spp, F. tritici, Caliothrips phaseoli | 20.0 – 30.0 | 7 |
Soya Cacahuate | Trips negro Gusanos trozadores | Caliothrips phaseoli Agrotis ipsilon, A. malefida, Euxoa auxiliaris, Feltia subterranea | 20.0 | 20 21 |
Maíz | Gusano soldado Gusano cogollero Chapulines Grillo de campo | Mythimna unipuncta Spodoptera frugiperda Brachystola spp. Sphenarium spp. Menaloplus spp. Acheta assimilis |
10.0 – 20.0 |
12 |
Chícharo | Chicharritas Pulgón | Empoasca spp. Acyrthosiphon pisum | 20.0 | 15 |
Col Col de bruselas Coliflor | Palomilla dorso de diamante Chicharritas | Plutella xylostella Empoasca spp. | 25.0 | 21 |
Apio | Gusanos trozadores Pulga saltona | Agrotis spp., Peridroma spp. Phyllotreta spp. | 10.0 – 20.0 | 14 |
Papa | Pulga saltona Palomilla de la papa | Epitrix spp. Phthorimaea operculella | 10.0 – 20.0 | 5 |
Tabaco | Gusano del cuerno Gusano de la yema | Manduca sexta Heliothis virescens | 20.0 – 25.0 | SL |
Ornamentales | Pulgón Chicharrita Gusanos cortadores Chapulines | Macrosiphum rosae, Empoasca spp. Agrotis spp., Peridroma spp., Spodoptera spp. Melanoplus spp., Brachystola spp. | 20.0 – 30.0 | SL |
Alfalfa | Gusanos cortadores | Agrotis spp., Peridroma spp., Spodoptera spp., Feltia spp., Euxoa spp. | 25.0 | 15 |
Fresa | Gusanos trozadores Grillos de campo | Agrotis spp., Peridroma spp. Acheta assimilis | 15.0 | 21 |
Cártamo | Trozadores | Agrotis spp., Peridroma spp. Feltia spp. | 25.0 | No aplicar después de la floración |
Cebolla Ajo | Trozadores Hormigas | Agrotis spp., Peridroma spp. Atta mexicana, Atta texana | 25.0 | 15 |
Durazno Manzano Peral Mango Piña Nogal |
Hormigas | Atta mexicana Atta cephalotes Atta texana |
25.0 | 14 14 14 5 15 15 |
Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.
TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.