Descripción
Actúa sobre los insectos por contacto o por ingestión, por lo cual tiene amplio espectro de control sobre chupadores, minadores y defoliadores.
Cultivo | Plagas | Dosis | Observaciones |
Algodonero (30) | Mosquita blanca (Bemisia tabaci), Perforador de la hoja del algodonero (Bucculatrix thurberiella), Gusano bellotero (Helicoverpa zea), Gusano de la yema del tabaco (Heliothis virescens), Gusano rosado del algodonero (Pectinophora gossypiella), Gusano soldado (Spodoptera exigua), Araña roja (Tetranychus sp.), Mosquita blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum) | 0.5 – 0.6 | Realizar una aplicación al follaje. |
Berenjena (7), Chile (7), Papa (21), Jitomate (1), Tomate de cáscara (1) | Pulgón saltador (Bactericera cockerelli), Mosquita blanca (Bemisia argentifolii) | 0.6 | Realizar una aplicación al follaje. |
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor (7) | Palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella) | 0.24 – 0.40 | Realizar una aplicación al follaje. |
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (3) | Mosquita blanca (Bemisia argentifolii) | 0.6 | Realizar una aplicación al follaje. |
Chícharo, Frijol, Frijol ejotero, Haba (3) | Mosquita blanca (Bemisia argentifolii) | 0.6 | Realizar una aplicación al follaje. |
Frambuesa, Zarzamora (3) | Araña de dos manchas (Tetranychus urticae) | 0.8 – 1.0 | Realizar una aplicación al follaje. |
Fresa (1) | 0.5 | ||
Lechuga (7) | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.4 – 0.6 | Realizar una aplicación al follaje. |
Lima, Limonero, Mandarino, Naranjo, Toronjo (1) | Minador de los cítricos (Phyllocnistis citricol*) | 0.6 | Realizar una aplicación al follaje. |
Mosquita blanca (Dialeurodes citri) | 0.6 | ||
Rosal (SL) | Araña roja (Tetranychus sp.) | 40 ml/100 L de agua | 40 ml/100 L de agua |
Tabaco (SL) | Gusano del cuerno (Manduca sexta), Gusano de la yema (Heliothis virescens) | 0.3 | Realizar una aplicación al follaje. |
IS: Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 24 horas después de la última aplicación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.