Descripción
Cultivo | Plagas | Dosis (L/Ha) | Intervalo de Seguridad |
Alfalfa | Chapulín, hicharrita, gusano trazadores y soldado, trips mariposita amarilla, pulgón manchado, pulgón verde, chinches | 1.0 – 1.5 | 10 |
Algodón | Gusanos trozadores, soldado, falso medidor, medidor y peludo, Pulga saltona, conchuela, araña roja, pulgón | 1.0 – 1.5 | 50 |
Brócoli Col Coliflor | Chinche arlequín, gusano soldado, mariposa blanca, palomilla dorso de diamante, falso medidor, pulgas, gusanos. trips | 1.0 – 1.5 | 21 35 28 |
Pepino Melón | Gusano del fruto, trozadores, falso medidor, barrenador de guías, trips, mosquita blanca, minador de hojas, pulgón | 1.0 – 1.5 | 7 |
Chile Jitomate | Pulgones, araña roja, picudo, pulga saltona, chinches, minador de la hoja, doradilla | 1.0 – 1.5 | 21 7 |
Papa | Pulgón, catarina, cenicilla, trips, gusanos trozadores, soldado, falso medidor, mosquita blanca, pulga saltona | 1.0 – 1.5 | 14 |
Lechuga | Pulgones, trozadores, falso medidor y soldado | 1.0 – 1.5 | 21 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.